Most Attempts
Name Years No.
1. Julie Rodriguez 1993-96 4617
2. Robin Kibben 1991-94 3898
3. Denise Murphy 1983-86 3537
4. Megan McEnery 1992-95 2989
5. Wendy Anderson 1985-89 2973
6. Joy Fleming 1984-87 2972
7. Heidi Kahl 1989-92 2960
8. Ashley Self 1993-96 2608
9. Amy Vaughan 1987-88 2034
10. Jill Hensley 1989-92 1983
Most Kills
Name Years No.
1. Robin Kibben 1991-94 1804
2. Julie Rodriguez 1993-96 1687
3. Wendy Anderson 1985-89 1206
4. Denise Murphy 1983-86 1204
5. Joy Fleming 1984-87 1069
6. Heidi Kahl 1989-92 1037
7. Ashley Self 1993-96 1018
8. Megan McEnery 1992-95 908
9. Amy Vaughan 1987-88 899
10. Jill Hensley 1989-92 741
Best Hitting Percentage
(Min. 750 Total Attempts)
Name Years Pct.
1. Robin Kibben 1991-94 .327
2. Deanne Browning 1983-84 .319
3. Jenny Yurkanin 1987-90 .301
4. Julie Marx 1989-92 .278
5. Amy Vaughan 1987-88 .268
6. Julie Rodriguez 1993-96 .261
7. Ashley Self 1993-96 .255
8. Carol Hitrik 1980-83 .237
9. Tashia Green 1989-90 .236
10. Wendy Anderson 1985-89 .231
Most Block Solos
Name Years No.
1. Joy Fleming 1984-87 233
2. Wendy Anderson 1985-89 211
3. Carol Hitrik 1980-83 178
4. Robin Kibben 1991-94 146
5. Judy Sackfield 1979-82 115
6. Ashley Self 1993-96 94
7. Karen Kamarauskas 1987-90 79
8. Brenda Mailander 1985 73
9. Lynn Osborne 1981-82 68
10. Julie Marx 1989-92 63
Most Block Assists
Name Years No.
1. Wendy Anderson 1985-89 367
2. Robin Kibben 1991-94 359
3. Joy Fleming 1984-87 324
4. Annie Castro 1988-91 323
5. Robin Kibben 1991-94 307
6. Ashley Self 1993-96 297
7. Karen Kamarauskas 1987-90 235
8. Julie Marx 1989-92 213
9. Kristy Tonks 1989-92 188
10. Tammy Quaresima 1985-88 151
Service Aces
Name Years No.
1. Joy Fleming 1984-87 202
2. Cindy Tucci 1984-87 197
3. Robin Kibben 1991-94 184
4. Karen Kamarauskas 1987-90 166
5. Denise Murphy 1983-86 165
6. Heather Kahl 1991-94 148
7. Megan McEnery 1992-95 136
8. Jenny Yurkanin 1987-90 135
9. Annie Castro 1988-91 126
10. Heidi Kahl 1989-92 120
Most Set Assists
Name Years No.
1. Heather Kahl 1991-94 3722
2. Jenny Yurkanin 1987-90 3690
3. Michelle Thieke 1994- 2744
4. Cindy Tucci 1984-87 2075
5. Anne Marie Wessel 1988-91 1493
6. Lynn Lugering 1983-86 1473
7. Tris Miketa 1980-83 1147
8. Niki Maser 1991-94 929
9. Cyndi Graf 1979-82 575
10. Elizabeth Latto 1979-82 260
Most Defensive Saves
Name Years No.
1. Julie Rodriguez 1993-96 1523
2. Denise Murphy 1983-86 1299
3. Megan McEnery 1992-95 1272
4. Heather Kahl 1991-94 1203
5. Robin Kibben 1991-94 1128
6. Jenny Yurkanin 1987-90 1080
7. Chris Sherman 1985-87 1041
8. Joy Fleming 1984-87 1026
9. Annie Castro 1988-91 979
10. Heidi Kahl 1989-92 977
Assists Per Game
Name Years Avg.
1. Michelle Thieke 1994- 10.73
2. Heather Kahl 1991-94 9.14
3. Jenny Yurkanin 1987-90 8.20
4. Lynn Lugering 1983-86 7.29
Aces Per Game
Name Years Avg.
1. Cindy Tucci 1984-87 0.58
2. Robin Kibben 1991-94 0.40
Joy Fleming 1984-87 0.40
Karen Kamarauskas 1987-90 0.40
5. Lynn Lugering 1983-86 0.37
Cindy Schuler 1983-86 0.37
Stephanie Schulz 1995- 0.37
Blocks Per Game
Name Years Avg.
1. Wendy Anderson 1985-89 1.19
2. Joy Fleming 1984-87 1.11
Robin Kibben 1991-94 1.11
4. Stephanie Schulz 1995- 1.08
5. Annie Castro 1988-91 0.92
6. Julie Marx 1989-92 0.83
Defensive Saves Per Game
Name Years Avg.
1. Julie Rodriguez 1993-96 3.30
2. Chris Sherman 1985-87 3.07
3. Heather Kahl 1991-94 2.95
4. Megan McEnery 1992-95 2.89
5. Cindy Tucci 1984-87 2.85
Kills Per Game
Name Years Avg.
1. Robin Kibben 1991-94 3.96
2. Julie Rodriguez 1993-96 3.72
3. Amy Vaughan 1987-88 3.26
4. Tashia Greene 1989-90 2.69
5. Heidi Kahl 1989-92 2.59
6. Jill Hensley 1989-92 2.57
Bold indicates current players.
Italics indicates players coached by Hoover.
Played in at least 60% of all games in a career to qualify.
|
|