2005 Roster
Coaches  |  Alphabetical  |  Numerical
Alphabetical
| # | Name | Pos. | Ht./Wgt. | Cl. | Exp. | Hometown |
| 93 | Adams, Gaines | BAN | 6-5/260 | RS JR | 2 VL | Greenwood, SC |
| 65 | Austin, Thomas | OL | 6-4/285 | FR | HS | Camden, SC |
| 18 | Baham, Curtis | WR | 6-1/190 | RS SR | 2 VL | New Orleans, LA |
| 76 | Baker, Bryan | OL | 6-3/245 | SO | SQ | Summerville, SC |
| 82 | Barry, Durrell | TE | 6-5/240 | FR | HS | Summerville, SC |
| 27 | Bartol, Blake | PK | 6-2/175 | RS SO | SQ | Florence, SC |
| 86 | Bennett, Charles | DE | 6-4/255 | RS SR | 3 VL | Camden, SC |
| 63 | Bennett, Nathan | OG | 6-4/310 | RS JR | 2 VL | Dallas, GA |
| 20 | Billie, Tramaine | LB | 6-1/205 | JR | 2 VL | Eastover, SC |
| 28 | Browning, Kyle | RB | 5-7/175 | RS SR | 2 VL | Union, SC |
| 95 | Cannon, Brandon | DE | 6-3/255 | RS JR | 1 VL | Stone Mountain, GA |
| 67 | Capote, Christian | OT | 6-5/305 | RS SO | SQ | Miami, FL |
| 78 | Carey, Chris | OL | 6-3/253 | JR | SQ | Scott Depot, WV |
| 27 | Chambers, Sadat | DB | 5-10/180 | FR | HS | Pageland, SC |
| 38 | Chancellor, Chris | DB | 5-10/165 | FR | HS | Miami, FL |
| 39 | Chancellor, Demerick | RB | 6-1/185 | FR | HS | Miami, FL |
| 30 | Chason, Cole | P | 6-0/165 | RS JR | 2 VL | Roswell, GA |
| 44 | Clark, Donnell | NG | 6-2/270 | RS JR | 2 VL | Griffin, GA |
| 43 | Clay, Antonio | LB | 6-1/220 | FR | HS | Jeffersonville, GA |
| 22 | Clemons, Chris | DB | 6-1/195 | RS FR | RS | Arcadia, FL |
| 3 | Coleman, Duane | RB | 5-10/195 | RS JR | 2 VL | Naples, FL |
| 33 | Conner, Kavell | LB | 6-1/195 | FR | HS | Midlothian, VA |
| 21 | Croley, Brandon | DB | 6-0/190 | RS FR | RS | Jacksonville, FL |
| 1 | Davis, James | RB | 6-0/205 | FR | HS | Atlanta, GA |
| 7 | Dean, Jad | PK | 5-11/210 | JR | 2 VL | Greenwood, SC |
| 73 | DeBeer, Tim | OT | 6-5/280 | RS JR | 2 VL | Atlanta, GA |
| 85 | Diomande, Andrew | WR | 6-1/205 | RS FR | RS | Miami, FL |
| 90 | Downer, Cole | TE | 6-3/265 | RS SR | 1 VL | Chantilly, VA |
| 75 | Dukes, Marion | OL | 6-4/315 | JR | 2VL | Pickens, SC |
| 31 | Dunham, David | LB | 6-2/225 | RS SR | 3VL | Lake City, FL |
| 99 | Etta-Tawo, Etta | DT | 6-4/285 | FR | HS | Powder Springs, GA |
| 83 | Faerber, Nelson | WR | 5-11/180 | SO | SQ | Duluth, GA |
| 33 | Forbush, Matt | DB | 5-11/210 | JR | SQ | Johnson City, TN |
| 62 | Fry, Dustin | C | 6-2/320 | RS JR | 2VL | Summerville, SC |
| 72 | Fry, Roman | OT | 6-4/290 | RS JR | 2VL | Ironton, OH |
| 24 | Fudge, Jamaal | FS | 5-10/190 | RS SR | 3VL | Jacksonville, FL |
| 48 | Furr, Stephen | PK/P | 6-1/185 | RS SR | 2VL | Lakeland, FL |
| 56 | Gabriel, Elsmore | BAN | 6-4/240 | FR | HS | Brooklyn, NY |
| 12 | Gaddis, C.J. | CB | 6-0/205 | RS SO | RS | Raeford, NC |
| 15 | Gilliam, Sergio | DB | 6-3/180 | JR | 2VL | Greer, SC |
| 70 | Grant, Jamarcus | OL | 6-5/310 | FR | HS | Mullins, SC |
| 88 | Grant, Kelvin | WR | 6-2/210 | RS JR | 2VL | Camden, SC |
| 78 | Green, Zach | OT | 6-6/250 | RS SO | 1 VL | Conyers, GA |
| 13 | Grisham, Tyler | WR | 5-11/185 | FR | HS | Hoover, AL |
| 7 | Groover, Cory | NG | 6-3/275 | SR | 1 VL | Johnsonville, SC |
| 25 | Hamlin, Michael | DB | 6-3/200 | RS FR | RS | Lamar, SC |
| 10 | Harper, Cullen | QB | 6-3/210 | RS FR | RS | Alpharetta, GA |
| 36 | Harrell, Cliff | FB | 6-1/245 | RS SR | 3VL | Tallahassee, FL |
| 26 | Harris, La'Donte | WR | 5-11/185 | SO | RS | Gadsden, AL |
| 61 | Hayes, Nick | DL | 6-2/255 | JR | SQ | Decatur, GA |
| 8 | Hill, Tye | CB | 5-10/180 | RS SR | 3VL | St. George, SC |
| 71 | Humphries, Barry | OL | 6-3/295 | FR | HS | Anderson, SC |
| 89 | Hunter, Thomas | TE | 6-4/245 | SR | 2VL | Marion, SC |
| 55 | Hutchinson, Bobby | C | 6-3/290 | RS FR | RS | Greenville, FL |
| 91 | Jackson, Rashaad | DT | 6-3/260 | RS FR | RS | Union, SC |
| 35 | Jackson, Steven | FB | 6-2/260 | SR | 2VL | Columbia, SC |
| 80 | Kelly, Aaron | WR | 6-4/180 | RS FR | RS | Marietta, GA |
| 34 | Kindred, Adrian | LB | 6-2/205 | RS FR | RS | Opelika, AL |
| 76 | Lambert, Cory | OT | 6-7/280 | FR | HS | Greenville, SC |
| 68 | Leonard, Colin | LS | 6-2/210 | JR | SQ | Lafayette, IN |
| 29 | Lewis, Haydrian | DB | 6-0/180 | FR | HS | Goose Creek, SC |
| 96 | Littleberry, Xavier | DE | 6-6/235 | RS FR | RS | Columbus, OH |
| 5 | Lowther, Rush | QB | 6-1/205 | SR | SQ | Darlington, SC |
| 46 | Macko, Paul | RB | 5-9/190 | SO | SQ | Wadsworth, OH |
| 68 | McDuffie, Chris | OG | 6-4/310 | RS SO | 1 VL | Danville, VA |
| 9 | McElrathbey, Ray Ray | DB | 5-11/175 | FR | HS | Atlanta, GA |
| 50 | McKissic, Jock | DT | 6-7/280 | FR | HS | Opelika, AL |
| 81 | McLaurin, Duncan | WR | 5-10/180 | SR | SQ | Dillon, SC |
| 94 | Merling, Phillip | DL/TE | 6-5/265 | FR | HS | Memphis, TN |
| 37 | Merriweather, Reggie | RB | 5-8/210 | RS JR | 2VL | North Augusta, SC |
| 47 | Miller, Josh | LB | 6-2/210 | FR | HS | Manning, SC |
| 57 | Murchison, Antwon | DE | 6-6/250 | FR | HS | Pinecrest High School |
| 87 | Muse, Paul | TE | 6-5/245 | FR | HS | Jacksonville, FL |
| 64 | Myrick, Chip | OG | 6-4/290 | RS SR | 2VL | Atlanta, GA |
| 42 | Nelson, Maurice | LB | 6-2/210 | RS SO | 1 VL | Sumter, SC |
| 49 | Nelson, Roosevelt | LB | 6-2/220 | RS SR | 3VL | Rembert, SC |
| 60 | Parr, Tim | OL | 6-3/290 | SO | SQ | Newberry, SC |
| 41 | Pearson, Alex | FB | 6-2/230 | RS FR | RS | Greenville, SC |
| 74 | Pilgrim, Brandon | OG | 6-5/285 | RS SO | 1VL | Lilburn, GA |
| 14 | Proctor, Will | QB | 6-2/205 | RS JR | 1VL | Winter Park, FL |
| 11 | Reese, Tribble | QB | 6-3/200 | RS FR | RS | Mountain Brook, AL |
| 79 | Richardson, Barry | OL | 6-7/345 | SO | 1 VL | Mt. Pleasant, SC |
| 46 | Richardson, Lionel | LB | 6-0/210 | RS SR | 2VL | Huger, SC |
| 59 | Riddle, Nic | LS | 6-2/220 | SR | SQ | Ladson, SC |
| 84 | Robinson, Akeem | TE | 6-5/260 | RS FR | RS | Miami, FL |
| 77 | Ruffin, Quentez | OL | 6-5/300 | FR | HS | Tallahassee, FL |
| 89 | Schlink, David | DL | 6-2/265 | SR | SQ | Katy, TX |
| 97 | Scott, Dorell | NG | 6-3/295 | RS FR | RS | Columbia, SC |
| 41 | Smith, Brent | FB | 5-11/220 | RS JR | 1VL | Moncks Corner, SC |
| 86 | Sorells, Brian | WR | 5-11/175 | JR | SQ | Sumter |
| 2 | Stuckey, Chansi | WR | 6-0/180 | RS JR | 2 VL | Warner Robins, GA |
| 92 | Tate, Trey | DT | 6-4/270 | RS SR | 3VL | Gaffney, SC |
| 5 | Taylor, Rendrick | WR | 6-2/215 | FR | HS | Bennettsville, SC |
| 58 | Tremel, Taylor | OG | 6-5/265 | RS FR | RS | Lake Mary, FL |
| 45 | Vincent, Cortney | BAN | 6-1/235 | RS FR | RS | Allendale, SC |
| 22 | Wade, Chris | WR | 5-9/160 | SO | SQ | Newnan, GA |
| 17 | Walker, Roy | FS | 6-3/200 | RS SO | SQ | Montezuma, GA |
| 40 | Waters, Anthony | LB | 6-3/235 | RS JR | 2VL | Lake View, SC |
| 32 | Watkins, Nick | LB | 6-2/215 | RS SO | 1 VL | New Orleans, LA |
| 6 | Whitehurst, Charlie | QB | 6-4/225 | GS | 3VL | Duluth, GA |
| 98 | Williams, Kwam | BAN | 6-3/250 | RS SO | SQ | Atlanta, GA |
| 81 | Williamson, Bobby | TE | 6-4/255 | RS SR | 3VL | Tarpon Springs, FL |
Numerical
| # | Name | Pos. | Ht./Wgt. | Cl. | Exp. | Hometown |
| 1 | James Davis | RB | 6-0/205 | FR | HS | Atlanta, GA |
| 2 | Chansi Stuckey | WR | 6-0/180 | RS JR | 2 VL | Warner Robins, GA |
| 3 | Duane Coleman | RB | 5-10/195 | RS JR | 2 VL | Naples, FL |
| 5 | Rendrick Taylor | WR | 6-2/215 | FR | HS | Bennettsville, SC |
| 5 | Rush Lowther | QB | 6-1/205 | SR | SQ | Darlington, SC |
| 6 | Charlie Whitehurst | QB | 6-4/225 | GS | 3VL | Duluth, GA |
| 7 | Cory Groover | NG | 6-3/275 | SR | 1 VL | Johnsonville, SC |
| 7 | Jad Dean | PK | 5-11/210 | JR | 2 VL | Greenwood, SC |
| 8 | Tye Hill | CB | 5-10/180 | RS SR | 3VL | St. George, SC |
| 9 | Ray Ray McElrathbey | DB | 5-11/175 | FR | HS | Atlanta, GA |
| 10 | Cullen Harper | QB | 6-3/210 | RS FR | RS | Alpharetta, GA |
| 11 | Tribble Reese | QB | 6-3/200 | RS FR | RS | Mountain Brook, AL |
| 12 | C.J. Gaddis | CB | 6-0/205 | RS SO | RS | Raeford, NC |
| 13 | Tyler Grisham | WR | 5-11/185 | FR | HS | Hoover, AL |
| 14 | Will Proctor | QB | 6-2/205 | RS JR | 1VL | Winter Park, FL |
| 15 | Sergio Gilliam | DB | 6-3/180 | JR | 2VL | Greer, SC |
| 17 | Roy Walker | FS | 6-3/200 | RS SO | SQ | Montezuma, GA |
| 18 | Curtis Baham | WR | 6-1/190 | RS SR | 2 VL | New Orleans, LA |
| 20 | Tramaine Billie | LB | 6-1/205 | JR | 2 VL | Eastover, SC |
| 21 | Brandon Croley | DB | 6-0/190 | RS FR | RS | Jacksonville, FL |
| 22 | Chris Wade | WR | 5-9/160 | SO | SQ | Newnan, GA |
| 22 | Chris Clemons | DB | 6-1/195 | RS FR | RS | Arcadia, FL |
| 24 | Jamaal Fudge | FS | 5-10/190 | RS SR | 3VL | Jacksonville, FL |
| 25 | Michael Hamlin | DB | 6-3/200 | RS FR | RS | Lamar, SC |
| 26 | La'Donte Harris | WR | 5-11/185 | SO | RS | Gadsden, AL |
| 27 | Blake Bartol | PK | 6-2/175 | RS SO | SQ | Florence, SC |
| 27 | Sadat Chambers | DB | 5-10/180 | FR | HS | Pageland, SC |
| 28 | Kyle Browning | RB | 5-7/175 | RS SR | 2 VL | Union, SC |
| 29 | Haydrian Lewis | DB | 6-0/180 | FR | HS | Goose Creek, SC |
| 30 | Cole Chason | P | 6-0/165 | RS JR | 2 VL | Roswell, GA |
| 31 | David Dunham | LB | 6-2/225 | RS SR | 3VL | Lake City, FL |
| 32 | Nick Watkins | LB | 6-2/215 | RS SO | 1 VL | New Orleans, LA |
| 33 | Kavell Conner | LB | 6-1/195 | FR | HS | Midlothian, VA |
| 33 | Matt Forbush | DB | 5-11/210 | JR | SQ | Johnson City, TN |
| 34 | Adrian Kindred | LB | 6-2/205 | RS FR | RS | Opelika, AL |
| 35 | Steven Jackson | FB | 6-2/260 | SR | 2VL | Columbia, SC |
| 36 | Cliff Harrell | FB | 6-1/245 | RS SR | 3VL | Tallahassee, FL |
| 37 | Reggie Merriweather | RB | 5-8/210 | RS JR | 2VL | North Augusta, SC |
| 38 | Chris Chancellor | DB | 5-10/165 | FR | HS | Miami, FL |
| 39 | Demerick Chancellor | RB | 6-1/185 | FR | HS | Miami, FL |
| 40 | Anthony Waters | LB | 6-3/235 | RS JR | 2VL | Lake View, SC |
| 41 | Brent Smith | FB | 5-11/220 | RS JR | 1VL | Moncks Corner, SC |
| 41 | Alex Pearson | FB | 6-2/230 | RS FR | RS | Greenville, SC |
| 42 | Maurice Nelson | LB | 6-2/210 | RS SO | 1 VL | Sumter, SC |
| 43 | Antonio Clay | LB | 6-1/220 | FR | HS | Jeffersonville, GA |
| 44 | Donnell Clark | NG | 6-2/270 | RS JR | 2 VL | Griffin, GA |
| 45 | Cortney Vincent | BAN | 6-1/235 | RS FR | RS | Allendale, SC |
| 46 | Lionel Richardson | LB | 6-0/210 | RS SR | 2VL | Huger, SC |
| 46 | Paul Macko | RB | 5-9/190 | SO | SQ | Wadsworth, OH |
| 47 | Josh Miller | LB | 6-2/210 | FR | HS | Manning, SC |
| 48 | Stephen Furr | PK/P | 6-1/185 | RS SR | 2VL | Lakeland, FL |
| 49 | Roosevelt Nelson | LB | 6-2/220 | RS SR | 3VL | Rembert, SC |
| 50 | Jock McKissic | DT | 6-7/280 | FR | HS | Opelika, AL |
| 55 | Bobby Hutchinson | C | 6-3/290 | RS FR | RS | Greenville, FL |
| 56 | Elsmore Gabriel | BAN | 6-4/240 | FR | HS | Brooklyn, NY |
| 57 | Antwon Murchison | DE | 6-6/250 | FR | HS | Pinecrest High School |
| 58 | Taylor Tremel | OG | 6-5/265 | RS FR | RS | Lake Mary, FL |
| 59 | Nic Riddle | LS | 6-2/220 | SR | SQ | Ladson, SC |
| 60 | Tim Parr | OL | 6-3/290 | SO | SQ | Newberry, SC |
| 61 | Nick Hayes | DL | 6-2/255 | JR | SQ | Decatur, GA |
| 62 | Dustin Fry | C | 6-2/320 | RS JR | 2VL | Summerville, SC |
| 63 | Nathan Bennett | OG | 6-4/310 | RS JR | 2 VL | Dallas, GA |
| 64 | Chip Myrick | OG | 6-4/290 | RS SR | 2VL | Atlanta, GA |
| 65 | Thomas Austin | OL | 6-4/285 | FR | HS | Camden, SC |
| 67 | Christian Capote | OT | 6-5/305 | RS SO | SQ | Miami, FL |
| 68 | Chris McDuffie | OG | 6-4/310 | RS SO | 1 VL | Danville, VA |
| 68 | Colin Leonard | LS | 6-2/210 | JR | SQ | Lafayette, IN |
| 70 | Jamarcus Grant | OL | 6-5/310 | FR | HS | Mullins, SC |
| 71 | Barry Humphries | OL | 6-3/295 | FR | HS | Anderson, SC |
| 72 | Roman Fry | OT | 6-4/290 | RS JR | 2VL | Ironton, OH |
| 73 | Tim DeBeer | OT | 6-5/280 | RS JR | 2 VL | Atlanta, GA |
| 74 | Brandon Pilgrim | OG | 6-5/285 | RS SO | 1VL | Lilburn, GA |
| 75 | Marion Dukes | OL | 6-4/315 | JR | 2VL | Pickens, SC |
| 76 | Bryan Baker | OL | 6-3/245 | SO | SQ | Summerville, SC |
| 76 | Cory Lambert | OT | 6-7/280 | FR | HS | Greenville, SC |
| 77 | Quentez Ruffin | OL | 6-5/300 | FR | HS | Tallahassee, FL |
| 78 | Zach Green | OT | 6-6/250 | RS SO | 1 VL | Conyers, GA |
| 78 | Chris Carey | OL | 6-3/253 | JR | SQ | Scott Depot, WV |
| 79 | Barry Richardson | OL | 6-7/345 | SO | 1 VL | Mt. Pleasant, SC |
| 80 | Aaron Kelly | WR | 6-4/180 | RS FR | RS | Marietta, GA |
| 81 | Bobby Williamson | TE | 6-4/255 | RS SR | 3VL | Tarpon Springs, FL |
| 81 | Duncan McLaurin | WR | 5-10/180 | SR | SQ | Dillon, SC |
| 82 | Durrell Barry | TE | 6-5/240 | FR | HS | Summerville, SC |
| 83 | Nelson Faerber | WR | 5-11/180 | SO | SQ | Duluth, GA |
| 84 | Akeem Robinson | TE | 6-5/260 | RS FR | RS | Miami, FL |
| 85 | Andrew Diomande | WR | 6-1/205 | RS FR | RS | Miami, FL |
| 86 | Brian Sorells | WR | 5-11/175 | JR | SQ | Sumter |
| 86 | Charles Bennett | DE | 6-4/255 | RS SR | 3 VL | Camden, SC |
| 87 | Paul Muse | TE | 6-5/245 | FR | HS | Jacksonville, FL |
| 88 | Kelvin Grant | WR | 6-2/210 | RS JR | 2VL | Camden, SC |
| 89 | Thomas Hunter | TE | 6-4/245 | SR | 2VL | Marion, SC |
| 89 | David Schlink | DL | 6-2/265 | SR | SQ | Katy, TX |
| 90 | Cole Downer | TE | 6-3/265 | RS SR | 1 VL | Chantilly, VA |
| 91 | Rashaad Jackson | DT | 6-3/260 | RS FR | RS | Union, SC |
| 92 | Trey Tate | DT | 6-4/270 | RS SR | 3VL | Gaffney, SC |
| 93 | Gaines Adams | BAN | 6-5/260 | RS JR | 2 VL | Greenwood, SC |
| 94 | Phillip Merling | DL/TE | 6-5/265 | FR | HS | Memphis, TN |
| 95 | Brandon Cannon | DE | 6-3/255 | RS JR | 1 VL | Stone Mountain, GA |
| 96 | Xavier Littleberry | DE | 6-6/235 | RS FR | RS | Columbus, OH |
| 97 | Dorell Scott | NG | 6-3/295 | RS FR | RS | Columbia, SC |
| 98 | Kwam Williams | BAN | 6-3/250 | RS SO | SQ | Atlanta, GA |
| 99 | Etta Etta-Tawo | DT | 6-4/285 | FR | HS | Powder Springs, GA |
Coaches
|
|