|
Virginia 98, Clemson 91
Recap | Play by Play | Notes | Quotes
VIRGINIA
FG 3PT FT Reb
No Player Min M-A M-A M-A O-D-T A PF ST TO BK PTS
35 Travis Watson 21 5-8 0-0 4-6 3-3-6 0 4 1 0 1 14
24 Willie Dersch 21 3-6 1-3 0-0 0-1-1 3 1 1 1 1 7
33 Chris Williams 27 7-13 3-5 1-2 4-2-6 2 5 4 3 2 18
13 Donald Hand 34 4-13 2-7 8-10 0-1-1 5 4 3 0 0 18
21 Roger Mason 16 0-5 0-2 6-7 0-1-1 3 4 2 1 0 6
11 Majestic Mapp 22 3-8 2-7 4-4 0-1-1 3 0 2 0 0 12
14 Keith Friel 23 3-10 3-10 0-0 0-1-1 3 1 0 0 0 9
4 Stephane DonDon 18 2-3 1-2 3-3 1-6-7 2 2 1 2 0 8
52 Colin Ducharme 11 3-4 0-1 0-0 0-2-2 0 3 1 1 1 6
22 Josh Hare 7 0-2 0-1 0-0 0-1-1 1 0 0 0 0 0
Totals 200 30-72 12-38 26-32 8-19-27 22 24 15 8 5 98
CLEMSON
FG 3PT FT Reb
No Player Min M-A M-A M-A O-D-T A PF ST TO BK PTS
55 Adam Allenspach 29 5-11 0-0 6-8 3-4-7 2 2 1 4 0 16
3 Andrius Jurkunas 33 1-7 1-2 0-0 2-6-8 3 4 0 6 1 3
42 Chucky Gilmore 31 2-6 0-0 0-2 5-7-12 4 5 0 0 3 4
15 Will Solomon 37 14-21 8-12 7-10 0-9-9 3 4 1 7 1 43
33 Pasha Bains 36 5-11 2-6 4-5 1-2-3 1 2 1 4 0 16
31 Tomas Nagys 8 1-1 0-0 5-5 0-3-3 1 2 0 1 0 7
0 Walker Holt 19 0-0 0-0 2-2 0-2-2 2 5 0 2 0 2
21 Ray Henderson 5 0-0 0-0 0-0 0-0-0 0 0 0 0 0 0
32 Arturus Javtokas 1 0-0 0-0 0-0 0-0-0 0 0 0 0 0 0
0 J.D. Powell 1 0-0 0-0 0-0 0-0-0 0 0 0 0 0 0
Totals 200 28-57 11-20 24-32 11-33-44 16 24 3 24 5 91
Officials-Karl Hess, Leslie Jones, Jamie Luckie.
|

